ANOVA & Duncan Analizi R Entegrasyonu
HKT-DEN-DOM-2026-001 · Domates Çok Lokasyonlu Verim Denemesi #1 · Latin Kare · 4 tekerrür × 10 muamele
Anlamlılık
p < 0.01
Yüksek
F Değeri
9,41
Fkritik = 2.05
LSD (%5)
2,00
Karşılaştırma sınırı
CV (Varyasyon)
9,5%
Kabul edilebilir
Varyans Analizi (ANOVA)
| Varyans Kaynağı | SD | KT | KO | F | P | Anlam. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloklar | 3 | 15,53 | 4,35 | 1.82 | 0.142 | ÖD |
| Muameleler | 9 | 188,38 | 20,32 | 10,31 | <0.001 | *** |
| Hata | 27 | 49,95 | 2.19 | — | — | — |
| Genel Toplam | 39 | 257,94 | — | — | — | — |
Kısaltmalar:
SD = Serbestlik Derecesi · KT = Kareler Toplamı · KO = Kareler Ortalaması
Anlamlılık: *** p<0.001 (çok yüksek) · ** p<0.01 (yüksek) · * p<0.05 (anlamlı) · ÖD = Önemli Değil
Anlamlılık: *** p<0.001 (çok yüksek) · ** p<0.01 (yüksek) · * p<0.05 (anlamlı) · ÖD = Önemli Değil
Muamele Ortalamaları
Duncan Çoklu Karşılaştırma (LSD %5)
Aynı harf → istatistiksel olarak farksız| Sıra | Muamele | Hat / Çeşit | Ortalama (kg/parsel) | St. Sapma | CV (%) | Duncan Grubu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T1 | Hat-DOM-868 | 34,79 | 1,99 | 6,4% | a |
| 2. | T9 | Hat-DOM-805 | 32,72 | 2,04 | 5,9% | ` a |
| 3. | T3 | Hat-DOM-825 | 31,87 | 1,43 | 10,4% | a |
| 4. | T2 | Hat-DOM-580 | 31,10 | 2,63 | 13,0% | b |
| 5. | T4 | Hat-DOM-877 | 30,36 | 2,43 | 8,1% | a b |
| 6. | T10 | Hat-DOM-783 | 29,10 | 2,37 | 9,5% | b |
| 7. | T7 | Hat-DOM-795 | 28,51 | 2,26 | 12,2% | c |
| 8. | T6 | Hat-DOM-874 | 28,35 | 1,62 | 11,9% | b c |
| 9. | T5 | Hat-DOM-857 | 25,01 | 2,13 | 7,5% | c |
| 10. | T8 | Hat-DOM-543 | 22,66 | 2,34 | 10,0% | d |
Box Plot (Muamele Dağılımı)
İstatistiksel Yorum
Sonuç:
Muameleler arası fark istatistiksel olarak çok yüksek düzeyde anlamlıdır (p < 0.001).
Yorum Notları
- En üstün performanslı muamele: T1 (Hat-DOM-868) — 34,79 kg/parsel
- Duncan grubu 'a' içinde 3 muamele — bu hatlar birbirleri ile istatistiksel olarak farksız, hepsinde değerlendirme yapılabilir.
- CV %7,8 kabul edilebilir aralıkta. (Hedef: %10'un altı)
- Fhesap > Ftablo (9,80 > 2.05), H0 reddedilir.
- LSD%5 = 1,89 kg/parsel — bu farkın altında kalanlar birbirinin aynısı kabul edilir.
Öneriler
- Duncan 'a' grubundaki ilk 3 hat için tescil hazırlığı önerilir.
- 'b' ve 'c' grupları gelecek sezona ileri taşınabilir.
- Son sıradaki muameleler programdan elenmesi önerilir.