Domates Hibrit Islah Programı 2026 AKTİF
HKT-PRG-DOM-2026 · Domates · Sorumlu: Sevilay BALCI ÖZEN · 15 Oca 2026 – 31 Ara 2028
Program Özeti
Yerli sera koşullarına adapte, hastalık dayanıklı domates hibrit hatlarının geliştirilmesi.
287Tamamlanan Melezleme
142Aktif Hat
3Tescil Adayı
34%Bütçe Kullanım
Program Bilgileri
KodHKT-PRG-DOM-2026
Tür Domates
AileSolanaceae
Başlangıç15 Oca 2026
Bitiş31 Ara 2028
Oluşturulma2 Kas 2025
Generasyon Dağılımı
Hedef Özellikler
Bu programın hedef özellikleri:
TYLCV dayanıklılık
salkımda 7+ meyve
raf ömrü 18+ gün
Brix > 5.5
5 melezleme
| Kod | ♀ Ana | ♂ Baba | Tip | Tarih | Tohum (g) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKT-CRS-2026-00001 | HKT-DOM-0001 | HKT-DOM-0003 | Single | 21 Nis | 12,4 | Başarılı |
| HKT-CRS-2026-00002 | HKT-DOM-0002 | HKT-DOM-0003 | Single | 13 May | 4,8 | Başarılı |
| HKT-CRS-2026-00003 | HKT-DOM-0042 | HKT-DOM-0142 | Backcross | 17 May | 8,2 | Başarılı |
| HKT-CRS-2026-00004 | HKT-DOM-0001 | HKT-DOM-0142 | Reciprocal | 1 May | 0,0 | Süreçte |
| HKT-CRS-2026-00005 | HKT-DOM-0812 | HKT-DOM-0003 | Single | 4 Şub | 0,0 | Planlanan |
| Deneme Kodu | Başlık | Plan | Lokasyon | İlerleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| HKT-DEN-DOM-2026-001 | Domates Çok Lokasyonlu Verim Denemesi #1 | LatinSquare | Konya Sözleşmeli Üretici Sahası |
|
Hasat |
| HKT-DEN-DOM-2026-002 | Domates Çok Lokasyonlu Verim Denemesi #2 | Augmented | Antalya Teknokent - Sera 3 |
|
Devam |
2026 Yıllık Plan (Gantt)
Generasyon × Lokasyon × Sezon| Faaliyet | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebeveyn Hattı Üretimi | ||||||||||||
| F1 Hibrit Üretimi | ||||||||||||
| F2 Tohum Ekimi | ||||||||||||
| Sera Gözlemleri | ||||||||||||
| Hasat ve Veri Toplama | ||||||||||||
| Lab Marker Analizi | ||||||||||||
| Seleksiyon Kararları | ||||||||||||
| Yıllık Rapor |