Kokteyl Domates Programı AKTİF
HKT-PRG-DOM-KOK-2026 · Domates · Sorumlu: Sevilay BALCI ÖZEN · 20 Oca 2026 – Devam
Program Özeti
Premium taze tüketim kokteyl ve cherry domates hibrit programı.
92Tamamlanan Melezleme
48Aktif Hat
1Tescil Adayı
33%Bütçe Kullanım
Program Bilgileri
KodHKT-PRG-DOM-KOK-2026
Tür Domates
AileSolanaceae
Başlangıç20 Oca 2026
Bitiş—
Oluşturulma2 Oca 2026
Generasyon Dağılımı
Hedef Özellikler
Bu programın hedef özellikleri:
Meyve ağırlığı 15-25 g
Brix > 7
uzun raf ömrü
yüksek antosiyanin
3 melezleme
| Kod | ♀ Ana | ♂ Baba | Tip | Tarih | Tohum (g) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKT-CRS-2026-00010 | HKT-HIY-0011 | HKT-HIY-0045 | Single | 11 May | 18,4 | Başarılı |
| HKT-CRS-2026-00011 | HKT-HIY-0078 | HKT-HIY-0045 | TopCross | 13 Nis | 15,8 | Başarılı |
| HKT-CRS-2026-00012 | HKT-HIY-0011 | HKT-HIY-0078 | Reciprocal | 28 Nis | 16,9 | Başarılı |
| Deneme Kodu | Başlık | Plan | Lokasyon | İlerleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| HKT-DEN-DOM-2026-007 | Domates Çok Lokasyonlu Verim Denemesi #1 | RCBD | Antalya Teknokent - Sera 1 |
|
Devam |
| HKT-DEN-DOM-2026-008 | Domates Çok Lokasyonlu Verim Denemesi #2 | RCBD | Antalya Teknokent - Sera 1 |
|
Devam |
| HKT-DEN-DOM-2026-009 | Domates Çok Lokasyonlu Verim Denemesi #3 | AlphaLattice | Antalya Teknokent - Sera 4 (Fidelik) |
|
Plan |
| HKT-DEN-DOM-2026-010 | Domates Çok Lokasyonlu Verim Denemesi #4 | LatinSquare | Konya Sözleşmeli Üretici Sahası |
|
Plan |
2026 Yıllık Plan (Gantt)
Generasyon × Lokasyon × Sezon| Faaliyet | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebeveyn Hattı Üretimi | ||||||||||||
| F1 Hibrit Üretimi | ||||||||||||
| F2 Tohum Ekimi | ||||||||||||
| Sera Gözlemleri | ||||||||||||
| Hasat ve Veri Toplama | ||||||||||||
| Lab Marker Analizi | ||||||||||||
| Seleksiyon Kararları | ||||||||||||
| Yıllık Rapor |