Sivri Biber Adaptasyon Programı 2026 AKTİF
HKT-PRG-BIB-SIV-2026 · Biber · Sorumlu: Feride ARDIÇ · 1 Şub 2026 – Devam
Program Özeti
Akdeniz koşullarına özel sivri biber çeşit geliştirme programı.
168Tamamlanan Melezleme
88Aktif Hat
1Tescil Adayı
32%Bütçe Kullanım
Program Bilgileri
KodHKT-PRG-BIB-SIV-2026
Tür Biber
AileSolanaceae
Başlangıç1 Şub 2026
Bitiş—
Oluşturulma8 Ara 2025
Generasyon Dağılımı
Hedef Özellikler
Bu programın hedef özellikleri:
Tuz toleransı
külleme dayanıklılığı
üniform sivri meyve şekli
2 melezleme
| Kod | ♀ Ana | ♂ Baba | Tip | Tarih | Tohum (g) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKT-CRS-2026-00015 | HKT-KRP-0014 | HKT-KRP-0029 | Single | 17 May | 142,0 | Başarılı |
| HKT-CRS-2026-00016 | HKT-KRP-0029 | HKT-KRP-0014 | Reciprocal | 1 Nis | 168,5 | Başarılı |
| Deneme Kodu | Başlık | Plan | Lokasyon | İlerleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| HKT-DEN-BİB-2026-013 | Biber Çok Lokasyonlu Verim Denemesi #1 | Augmented | Antalya Teknokent - Sera 1 |
|
Hasat |
| HKT-DEN-BİB-2026-014 | Biber Çok Lokasyonlu Verim Denemesi #2 | LatinSquare | Konya Sözleşmeli Üretici Sahası |
|
Devam |
2026 Yıllık Plan (Gantt)
Generasyon × Lokasyon × Sezon| Faaliyet | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebeveyn Hattı Üretimi | ||||||||||||
| F1 Hibrit Üretimi | ||||||||||||
| F2 Tohum Ekimi | ||||||||||||
| Sera Gözlemleri | ||||||||||||
| Hasat ve Veri Toplama | ||||||||||||
| Lab Marker Analizi | ||||||||||||
| Seleksiyon Kararları | ||||||||||||
| Yıllık Rapor |